|
Подробная информация о продукте:
|
| Экскаватор: | 12~15 тонн | Ширина ведра: | 1800mm |
|---|---|---|---|
| Емкость ведра: | 0,58 cum | Цилиндры: | 2pcs |
| Степень наклона: | +/- 45 градусов | Вес: | 780 KG |
| Режущая кромка: | Скрепленная болтами режущая кромка | Штуцеры шланга: | BSP 1/4" |
| Гарантия: | 6 месяцев | Материал: | Q345B+NM400 |
| Выделить: | Гидравлическое ведро наклона,приложение экскаватора наклона силы,Двойное приложение экскаватора наклона силы цилиндра |
||
материал цилиндра К345Б НМ400 двойника приложения экскаватора наклона силы ширины 1800мм
Опрокиньте ведро главным образом для копать экскаватором & извлекать мягкую почву, песок; погрузо-разгрузочная работа, клеаннинг, етк наша компания могут подгонять все виды ведра наклона согласовывая требования клиента.
Спецификация нашей серии опрокидывает ведро:
| Модель | ХК-ЛТБ20 | ХК-ЛТБ30 | ХК-ЛТБ60 | ХК-ЛТБ120 | ХК-ЛТБ200 | ХК-ЛТБ300 |
| Ширина ведра | 850 мм | 1200 мм | 1500 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм |
| Вес | 160 кг | 220 кг | 365 кг | 780 кг | 1020 кг | 1530 кг |
| Цилиндр | ПК 1 | ПК 1 | 2 ПК | 2 ПК | 2 ПК | 2 ПК |
| Максимальная степень наклона | +/- 40 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 |
| Емкость ведра | 0,09 кум | 0,12 кум | 0,29 кум | 0,58 кум | 0,97 кум | 1,45 кум |
| Тоннажность экскаватора | 1.5~2.9 тонны | 3~5 тонн | 6~10 тонн | 11~16 тонн | 18~25 тонн | 26~35 тонн |
| Штуцеры шланга | БСП 1/4" | БСП 1/4" | БСП 1/4" | БСП 1/4" | БСП 1/4" | БСП 1/4" |
Если имейте спесикал требования, как различная ширина, различная емкость ведра, то мы можем конструировать и подгонять для вас.
- Скрепленная болтами режущая кромка никакая проблема, болт болт плужка, легкие для изменения на другую сторону или замены новое одного.
![]()
Контактное лицо: Terry Wang
Телефон: +86-13662847893
Факс: 86-769-88882384-001